Product Center
-40℃低溫循環(huán)水浴反應(yīng)槽適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門的低溫實(shí)驗(yàn)。可代替干冰和液氮進(jìn)行低溫反應(yīng),為相關(guān)設(shè)備提供低溫條件。也可用作粘度測(cè)試的低溫水箱。它還可以在底部配備磁力攪拌,分兩級(jí)攪拌,使不銹鋼罐內(nèi)溫度更加均勻,智能控溫準(zhǔn)確。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES-40℃低溫循環(huán)水浴反應(yīng)槽
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特色
-40℃低溫循環(huán)水浴反應(yīng)槽適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門的低溫實(shí)驗(yàn)??纱娓杀鸵旱M(jìn)行低溫反應(yīng),為相關(guān)設(shè)備提供低溫條件。也可用作粘度測(cè)試的低溫水箱。它還可以在底部配備磁力攪拌,分兩級(jí)攪拌,使不銹鋼罐內(nèi)溫度更加均勻,智能控溫準(zhǔn)確。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DFY-5/40 | DFY-10/40 | DFY-20/40 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 使用范圍 | -40~99℃;±0.1℃ | |||
電壓(V) | 220V/50Hz,220V/60Hz | ||||
相數(shù)(P) | 1 | ||||
加熱功率(kW) | 1 | 2 | 3 | ||
總功率(kW) | 1.75 | 3 | 4.5 | ||
制冷量(w) | 0℃ | 875W | 1800W | 2300W | |
-10℃ | 650W | 1650W | 1750W | ||
-20℃ | 320W | 1800W | 950W | ||
-40℃ | 225W | 350W | 550W | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
安全保護(hù) | 過壓、延時(shí)、過流、過熱、漏電、保護(hù)器 | ||||
儲(chǔ)液槽容積 (L) | 5 | 10 | 20 | ||
儲(chǔ)液槽尺寸 (mm) | 180*180 | 300*200 | 350*250 | ||
槽開口尺寸(mm) | 180 | 240 | 320 | ||
最大可放置燒瓶容積(mL) | 2 | 5 | 10 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 轉(zhuǎn)子壓縮機(jī) | |||
品牌 | 斯科普 | 泰康 | 泰康 | ||
功率(kW) | 0.75 | 1.125 | 2.25 | ||
電流(A) | 3.4 | 5 | 10 | ||
P數(shù) | 1 | 1? | 3 | ||
數(shù)量 | 1 | ||||
制冷劑 | R404A | ||||
功率(w) | 100 | ||||
電流(A) | 0.5 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 6 | ||||
額定流量(L/min) | 10 | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 長*寬*高(mm) | 477*344*683 | 540*424*776 | 590*478*840 | |
*PLC | 控制系統(tǒng) | 西門子S7-200smartPLC | |||
程序編程 | 可編寫5條程序每條可最多達(dá)40條步驟 | ||||
控制模式 | 物料溫度與設(shè)備出口溫度可自行切換 | ||||
通訊協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議 RS485接口(選配RS232 以太網(wǎng)) | ||||
操作面板 | 7寸西門子彩色觸摸屏(可選10寸) | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)TXT格式 | ||||
裝箱清單 | 煤氣閥一個(gè),生料帶一卷,立桿一根,十字架一套 | ||||
硅膠帶保溫軟管2根 | |||||
操作使用說明書一份 | |||||
數(shù)據(jù)部分為工廠測(cè)試數(shù)據(jù),實(shí)際或許稍微有所偏差 | |||||
*PLC為選配PLC部分?jǐn)?shù)據(jù),若無PLC不適用 |